รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 605 เข้าชมเดือนนี้
  • 39,972 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรนครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-532-678,
042-530-933
โทรสาร 042-530-933

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256616 มีนาคม 2566 14:16:394
2 สถิติประจำเดือนมกราคม 256616 มีนาคม 2566 14:15:503
3 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:24:0679
4 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256515 กุมภาพันธ์ 2566 10:23:2616
5 สถิติประจำเดือนตุลาคม 256523 พฤศจิกายน 2565 13:13:11121
6 สถิติประจำเดือนกันยายน 256526 ตุลาคม 2565 09:44:0976
7 สถิติประจำเดือนสิงหาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:43:0830
8 สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 256526 ตุลาคม 2565 09:42:4931
9 สถิติประจำเดือนมิถุนายน 256526 ตุลาคม 2565 09:41:4627
10 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256524 มิถุนายน 2565 09:00:40201
11 สถิติประจำเดือนเมษายน 256524 มิถุนายน 2565 09:00:1455
12 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256530 เมษายน 2565 11:03:40112
13 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256530 มีนาคม 2565 10:26:16152
14 สถิติประจำเดือนมกราคม 256522 กุมภาพันธ์ 2565 10:38:09201
15 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256422 กุมภาพันธ์ 2565 10:37:13183
16 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256422 มกราคม 2565 11:40:26143
17 สถิติประจำเดือนตุลาคม 256422 ธันวาคม 2564 15:18:04122
18 สถิติประจำเดือนกันยายน 256415 ตุลาคม 2564 10:30:09232
19 สถิติประจำเดือนสิงหาคม 256415 ตุลาคม 2564 10:24:08129
20 สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 25641 กันยายน 2564 13:32:01164
21 สถิติประจำเดือนมิถุนายน 256424 กรกฎาคม 2564 11:25:01145
22 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256427 มิถุนายน 2564 11:06:55157
23 สถิติประจำเดือนเมษายน 256410 มิถุนายน 2564 12:32:19138
24 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256426 พฤษภาคม 2564 11:22:39126
25 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25641 เมษายน 2564 13:23:30169
26 สถิติประจำเดือนมกราคม 256418 มีนาคม 2564 10:57:04145
27 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256323 มกราคม 2564 12:03:16200
28 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256323 มกราคม 2564 12:02:51163
29 สถิติประจำเดือนตุลาคม 256311 กุมภาพันธ์ 2564 12:35:55138
30 สถิติประจำเดือนกันยายน 256321 ธันวาคม 2563 16:32:03164
31 สถิติประจำเดือนสิงหาคม 256321 ธันวาคม 2563 16:31:19152
32 สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 256321 ธันวาคม 2563 16:31:13136
33 สถิติประจำเดือนมิถุนายน 256321 ธันวาคม 2563 16:31:08133
34 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256321 ธันวาคม 2563 16:31:00141
35 สถิติประจำเดือนเมษายน 256321 ธันวาคม 2563 16:30:51146
36 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256321 ธันวาคม 2563 16:27:54143
37 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256321 ธันวาคม 2563 16:27:44138
38 สถิติประจำเดือนมกราคม 256321 ธันวาคม 2563 16:27:38153
39 สถิติประจำเดือนธันวาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:27:34111
40 สถิติประจำเดือนพฤศจิกายน 256221 ธันวาคม 2563 16:26:05525
41 สถิติประจำเดือนตุลาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:27:03121
42 สถิติประจำเดือนกันยายน 256221 ธันวาคม 2563 16:25:28314
43 สถิติประจำเดือนสิงหาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:25:15188
44 สถิติประจำเดือนกรกฎาคม 256215 ตุลาคม 2564 10:51:2567
45 สถิติประจำเดือนมิถุนายน 256221 ธันวาคม 2563 16:25:02174
46 สถิติประจำเดือนพฤษภาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:23:54198
47 สถิติประจำเดือนเมษายน 256221 ธันวาคม 2563 16:17:10187
48 สถิติประจำเดือนมีนาคม 256221 ธันวาคม 2563 16:17:01196
49 สถิติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256221 ธันวาคม 2563 16:16:52190
50 สถิติประจำเดือนมกราคม 256221 ธันวาคม 2563 16:16:25221
51 การจัดเก็บรายได้ ณ ด่านศุลกากรนครพนม ปีงบประมาณ 59 - 6231 มกราคม 2562 15:15:39403
52 สถิติเดินทาง เข้า - ออก ด่านศุลกากรนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒28 มกราคม 2562 09:29:28438
53 สถิตินำเข้า - ส่งออก ด่านศุลกากรนครพนม ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒28 มกราคม 2562 09:26:30478
ผลลัพท์ทั้งหมด 53 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรนครพนม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรนครพนม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ